Dotace z evropských a mezinárodních programů
Dotace z evropských a mezinárodních programů podporují vysoce inovativní a průlomové investice firem, výzkumných a dalších organizací.
Tyto programy představují investiční balík v hodnotě více než 190 miliard EUR (cca 4,8 bilionu Kč), kterými Evropská unie v letech 2021–2027 (resp. do 2030 u Inovačního fondu) formuje svou budoucnost.
| Název programu | K čemu slouží (Hlavní cíl) | Pro koho je primárně určen | Jaké investice podpoří (Příklady) | Celkový rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| Horizont Evropa | Podpora výzkumu a inovací (od laboratoře po trh). | Výzkumníci, univerzity, start-upy, MSP i velké korporace. | Základní bádání, vývoj nových technologií, granty pro excelentní vědce, komercializace inovací. | 95,5 mld. EUR |
| Evropský obranný fond (EDF) | Spolupráce a nezávislost v obranném průmyslu. | Zbrojařské firmy, obranné start-upy, výzkumné ústavy, ministerstva obrany. | Výzkum a vývoj vojenských systémů (drony, software), stavba a testování armádních prototypů. | 8,0 mld. EUR |
| EU4Health | Odolnější zdravotnictví a reakce na krize. | Orgány veřejné správy, nemocnice, univerzity, pacientské organizace (NGO). | Boj s rakovinou, strategické rezervy léků, digitalizace dat (EHDS), sdílení zdravotnických postupů. | 5,3 mld. EUR |
| Digitální Evropa | Zavádění digitálních technologií do běžné praxe. | Veřejná správa (stát i města), malé a střední podniky (MSP), IT firmy. | Adopce umělé inteligence (AI), superpočítače, kybernetická bezpečnost, školení IT expertů. | 7,5 mld. EUR |
| Inovační fond | Přechod na klimatickou neutralitu a dekarbonizace. | Těžký průmysl (ocelárny, chemičky), energetika, cleantech firmy. | Zachytávání uhlíku (CCS), obnovitelné zdroje, zelený vodík, továrny na baterie a solární panely. | ~40,0 mld. EUR |
| Nástroj pro propojení Evropy (CEF II) | Fyzické budování infrastruktury napříč EU. | Správci sítí (železnice, ŘSD, energetika), telekomunikační operátoři, samospráva. | Stavba přeshraničních železnic, dálnic, elektrických přenosových soustav, 5G sítí a dobíjecích stanic. | ~33,7 mld. EUR |
Mezi další programy patří např.:
COST,
RFCS,
LIFE II,
EURATOM,
NATO DIANA,
INTERREG,
Norské fondy.
S čím vám pomůžeme
Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost.
Podporu získáte u těchto programů
Otevřený
do 31. 12. 2026
Horizon Europe Pilíř I - Excelentní věda
Pilíř I podporuje tzv. frontier research, tedy výzkum procházejícího hranicemi současného poznání, a vytváření podmínek pro jeho realizaci.
Otevřený
do 31. 12. 2026
Otevřený
do 31. 12. 2026
Horizon Europe Pilíř II - Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu
Řešení celospolečenských problémů a podpora průmyslových technologií.
Otevřený
do 31. 12. 2026
Otevřený
do 31. 12. 2026
Horizon Europe Pilíř III - Inovativní Evropa
Zrychlení průlomových inovací a podpora růstu start-upů.
Otevřený
do 31. 12. 2026
Otevřený
do 31. 12. 2026
EDF (European Defense Fund)
EDF snižuje roztříštěnost evropského obranného trhu, podporuje nezávislost EU v kritických technologiích a finančně motivuje členské státy i firmy ke společnému výzkumu a vývoji moderních vojenských a obranných kapacit.
Otevřený
do 31. 12. 2026
